In deze handleiding lees je informatie over wat Ons Klinimetrie is en hoe je kunt navigeren.
Wat is Ons Klinimetrie
Ons Klinimetrie is een module van Ons Dossier waarin op eenvoudige wijze meetinstrumenten kunnen worden ingevuld en resultaten kunnen worden bekeken en vergeleken. De meetinstrumenten die worden ondersteund zijn door gezondheidswetenschappelijk onderzoek gevalideerd. Denk hierbij aan de DOS, Barthel Index, Tinetti POMA, Berg Balance Scale, SNAQ en meer.
Zelf meetinstrumenten ontwikkelen en importeren
Daarnaast kunnen zorgorganisaties via Ons Formulierenbeheer zelfstandig nieuwe meetinstrumenten (formulieren) ontwikkelen voor Ons Klinimetrie. De in Ons Formulierenbeheer ontwikkelde meetinstrumenten zijn te importeren in Ons Klinimetrie.
Voordelen van Ons Klinimetrie
Bij het invullen worden scores op de diverse gemeten onderdelen automatisch uitgerekend. Op een overzicht worden alle beschikbare resultaten weergegeven, bijvoorbeeld in grafieken of in een overzicht met de meest recente meting, afhankelijk van de soort meting. Wanneer hierop wordt doorgeklikt, is de voortgang bij een cliënt te zien in inzichtelijke grafieken en tabellen.
Meetresultaten zijn ook zichtbaar in andere delen van het dossier van de cliënt, zoals in het dossier.
Platforms waarop Ons Klinimetrie beschikbaar is
Ons Klinimetrie is beschikbaar via de browser en op mobiel: via de Ons Dossier app voor Android. De mogelijkheden en weergave op mobiel verschillen enigszins van de mogelijkheden en weergave via de browser.
Meetinstrumenten laten valideren/updaten
Zelfstandig aangemaakte meetinstrumenten laten valideren
Voldoet een zelfstandig aangemaakt meetinstrument aan een (inter)nationale standaard? Dan kan Nedap het betreffende meetinstrument voor jou als zorgorganisatie of aangesloten partij valideren. Na deze validatie wordt het meetinstrument op de inrichtingspagina binnen Ons Klinimetrie weergegeven met een Ons-logo. De meetinstrumenten met een Ons-logo worden standaard beschikbaar gesteld aan alle klanten van Nedap.
Meer informatie: Meetinstrumenten in Ons Klinimetrie laten valideren door Nedap.
Gevalideerde meetinstrumenten in Ons® laten updaten
Soms gebeurt het dat (inter)nationaal gestandaardiseerde meetinstrumenten een nieuwe versie krijgen om voortschrijdende of nieuwe inzichten te verwerken in het meetinstrument. Voldoet een gevalideerd meetinstrument met een Ons®-logo niet meer aan deze vernieuwde (inter)nationale standaard dan ontvangt Nedap graag de relevante informatie. Wij zullen dan het betreffende meetinstrument in de Ons® Suite gaan updaten naar de nieuwe versie, zodat voor alle klanten de meest recente versie van het meetinstrument beschikbaar is. Voor meer informatie raadpleeg de handleiding Gevalideerde meetinstrumenten in Ons® Klinimetrie laten updaten.
Beschikbare gevalideerde meetinstrumenten
Hieronder vind je een overzicht van de gevalideerde meetinstrumenten die door Nedap beschikbaar gesteld zijn. In dit overzicht bieden we ook de initiële weergave-inrichtingen aan. De onderstaande json-bestanden zijn op dezelfde manier als zelf ontwikkelde weergaves te uploaden onder 'Bestaande weergaves uploaden'. Hiermee kan direct gebruik gemaakt worden van een door Nedap ingerichte initiële weergave.
De bestanden worden als ZIP-bestand of als .json bestand aangeboden als dowload. De JSON-bestanden ín het ZIP-bestand zijn te gebruiken. Pak deze voor gebruik dus eerst uit (unzippen).
Let op ondersteuning meetinstrumenten
* LDF-export voor dit meetinstrument wordt ondersteund vanaf versie 2024.9.0 van Ons® Administratie.
Gevalideerde meetinstrumenten | Initiële weergave | Meest recente versienummer | Overige relevante informatie |
Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP) | 1.0.0 | ||
COVID-19 vaccinaties en boosters | 3.0.0 | Voor het bijwerken van de koppelingen zie deze handleiding | |
Energie- en Eiwitbehoefte volwassenen | Initiële weergave instrument Energiebehoefte en Eiwitbehoefte volwassenen | 1.0.0 | |
Zorgpad Stervensfase: Start | 1.0.0 | ||
Zorgpad Stervensfase: Einde | 1.0.0 | ||
Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) | Initiële weergave instrument Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (84.1) |
American College of Sport Medicin-schaal (ACSM-schaal) | Initiële weergave instrument American College of Sport Medicin-schaal (ACSM) | 1.0.0 | |
BORG RPE schaal | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (24.1) | |
Central Sensitisation Inventory (CSI) | Initiële weergave instrument Central Sensitisation Inventory (CSI) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (263.1) |
Foot Function Index (FFI) | 1.0.0 | ||
Hoofdpijn Impact Test (HIT-6) | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (106.1) | |
Neck Disability Index (NDI) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (62.1) | |
Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) | Initiële weergave instrument Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (42.1) |
Geriatric Depression Scale 8 (GDS 8) | Initiële weergave instrument Geriatric Depression Scale 8 (GDS 8) | 1.0.1 | |
Geriatric Depression Scale 15 (GDS 15) | Initiële weergave instrument Geriatric Depression Scale 15 (GDS 15) | 1.0.0 | |
Geriatric Depression Scale 30 (GDS 30) | Initiële weergave instrument Geriatric Depression Scale 30 (GDS 30) | 1.0.1 | |
Pysical Activity Readiness Questionnare (PAR-Q) | Initiële weergave instrument Pysical Activity Readiness Questionnare (PAR-Q) | 1.0.0 | |
Bradenschaal | 1.0.0 | ||
Tampa-schaal voor kinesiofobie (TSK) | Initiële weergave instrument Tampa-schaal voor kinesiofobie (TSK) | 1.0.0 | |
36-Item Short Form Health Survey (RAND-36) | Initiële weergave instrument 36-Item Short Form Health Survey (RAND-36) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (100.1) |
Patiëntspecifieke Klachten (PSK) Parkinson specifiek | Initiële weergave instrument Patiëntspecifieke Klachten (PSK) Parkinson specifiek | 1.0.0 | |
Patiënt Specifieke Goal-setting methode (PSG) | Initiële weergave instrument Patiënt Specifieke Goal-setting methode (PSG) | 1.0.0 | |
Pijn Coping Inventarisatie lijst (PCI) | Initiële weergave instrument Pijn Coping Inventarisatie lijst (PCI) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (137.1) |
Physician-based Assessment and Counseling for Exercise (PACE) | Initiële weergave instrument Physician-based Assessment and Counseling for Exercise (PACE) | 1.0.0 | |
Lysholmscore gemodificeerde versie | Initiële weergave instrument Lysholmscore gemodificeerde versie | 1.0.0 | |
Loopbandtest | 1.0.0 | ||
Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (316.1) | |
Verkorte checklist veilige zorg | Initiële weergave instrument Verkorte checklist veilige zorg | 3.0.0 | |
Meet & Weet (Stuurgroep Ondervoeding) | 2.0.0 | ||
Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) | 1.0.0 | ||
Neuropsychiatric Inventory (NPI) | 1.1.0 | ||
Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC 15) | 1.0.0 | ||
Strength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls (SARC-F) | 1.0.0 | ||
Beheer Eigen Medicatie (Ouderenzorg) | 1.1.0 | ||
Beheer Eigen Medicatie (VG) | 1.0.0 | ||
Beheer Eigen Medicatie (GGZ) | 1.0.0 | ||
Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) | 1.0.1 | ||
Short Physical Performance Battery (SPPB) | Initiële weergave instrument Short Physical Performance Battery (SPPB) | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (233.1) |
Claudicatio periodieke vragenlijst (versie 6) | 1.1.0 | Gaat mee in de LDF-export (182.6) | |
CN-baseline | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export ( | |
Vascuqol-6 | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (180.1) | |
GPE-DV | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (67.1) | |
GPE-4 | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (184.1) | |
GPE-dagelijkse activiteiten | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (185.1) | |
GPE-tevredenheid | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (186.1) | |
GPE-loopafstand | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (187.1) | |
Karnofsky Performance Status (KPS) schaal | Initiële weergave instrument Karnofsky Performance Status (KPS) score | 1.0.0 | |
Tilburg Frailty Indicator (TFI) | 1.0.0 | ||
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (8.2) | |
Groningen Frailty Indicator (GFI) | 1.0.0 | ||
Functional Gait Assessment - Parkinson-specifiek | Initiële weergave instrument FGA - Parkinson-specifiek | 1.0.1 | |
Functional Ambulation Categories (FAC) | Initiële weergave instrument FAC | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (19.1) |
Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) | Initiële weergave instrument Mini-BESTest | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (202.1) |
Fysiotherapie Intake Vragenlijst Parkinson | Initiële weergave instrument FIVP | 1.0.0 | |
Stroke Upper Limb Capacity Scale (SULCS) | Initiële weergave instrument SULCS | 1.1.0 | |
10 meter Looptest (TML) | Initiële weergave instrument TML | 1.0.1 | |
6 minuten Wandeltest (6MWT) | Initiële weergave instrument 6MWT | 2.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (5.2) |
Berg Balance Scale (BBS) | Initiële weergave instrument BBS | 1.0.1 | * Gaat mee in de LDF-export (47.1) |
Clinical COPD Questionnaire 24 uur | Initiële weergave instrument COPD24 | 1.0.0 | |
Clinical COPD Questionnaire Week | Initiële weergave instrument COPDWeek | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (295.1) |
Motricity Index (MI) | Initiële weergave instrument MI | 1.0.1 | |
Patiënt specifieke klachten | Initiële weergave instrument Patiënt specifieke klachten | 1.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (4.8) |
Timed Up & Go (TUG) | Initiële weergave instrument TUG | 1.0.1 | |
Tinetti POMA | Initiële weergave instrument Tinetti POMA | 1.0.0 | |
Trunk Control Test (TCT) | Initiële weergave instrument TCT | 1.0.1 | |
Epilepsieregistratie ILAE 207 classificatie | Initiële weergave instrument Epilepsie | 2.0.1 | |
Barthel Index | Initiële weergave instrument Barthel | 2.0.0 | Gaat mee in de LDF-export (22.1) |
Catherine Bergego Schaal | Initiële weergave instrument Catherine Bergego | 1.0.0 | |
Delirium Observatie Screening (DOS) | Initiële weergave instrument DOS | 1.0.1 | |
Elderly Mobility Scale (EMS) | Initiële weergave instrument EMS | 1.0.1 | |
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) | Initiële weergave instrument EDIZ | 1.0.1 | |
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) | Initiële weergave instrument HADS | 1.1.0 | Gaat mee in de LDF-export (156.1) |
MIDAS (Migraine Disability Assessment Scale) | Initiële weergave instrument MIDAS | 1.0.0 | |
Mini Mental State Examination (MMSE) | Initiële weergave instrument MMSE | 1.0.1 | |
NORD (depression-scale) | Initiële weergave instrument NORD | 1.0.0 | |
PRAFAB | Initiële weergave instrument PRAFAB | 1.0.0 | |
PACSLAC-D | Initiële weergave instrument PACSLAC-D | 1.0.1 | |
REPOS | Initiële weergave instrument REPOS | 1.0.0 | |
SNAQ-65+ | Initiële weergave instrument SNAQ65 | 1.0.0 | * Gaat mee in de LDF-export (246.1) |
SNAQ RC | Initiële weergave instrument SNAQRC | 1.0.0 | |
USER | Initiële weergave instrument USER | 2.0.0 | |
Utrecht Symptoom Dagboek (USD) | Initiële weergave instrument USD | 1.0.1 | |
Utrecht Symptoom Dagboek 4D | Initiële weergave instrument USD 4D | 1.0.0 | |
Zorgpad Stervensfase; 4 uurs rapportage | Initiële weergave instrument Zorgpad Stervensfase 4 uurs-rapportage | 1.0.1 | |
Timed Chair Stand Test (TCST) | Initiële weergave instrument TCST | 1.0.0 | |
Multidimensionele Vermoeidheidsindex (MVI-20) | Initiëlë weergave MVI-20 | 1.0.0 | |
Åstrand Fietstest | Initiële weergave instrument Åstrand Fietstest | 1.0.0 | |
Overige meetinstrumenten | Initiële weergave | Meest recente versienummer | Overige relevante informatie |
Ademhaling | 1.0.0 | ||
Zorgvraagtypering | 1.0.0 | ||
Dagelijkse Menstruatie Registratie | Initiële weergave instrument Dagelijkse menstruatie registratie | 1.0.0 | |
Wilsverklaring | 1.0.0 | ||
Body Mass Index BMI | 1.0.0 | ||
Voedingsadvies | Initiële weergave instrument Voedingsadvies | 1.0.0 | |
Bloeddruk | Initiële weergave instrument Bloeddruk | 1.0.0 | |
Lengte | Initiële weergave instrument Lengte | 1.0.0 | |
Lichaamsgewicht | Initiële weergave instrument Lichaamsgewicht | 1.0.0 |
Klinimetrie-overzicht per cliënt
Hub-balk
Via de horizontale hub-balk bovenin kan de gebruiker onder meer overstappen naar andere applicaties. Ook is hier communicatie met andere gebruikers mogelijk via Ons Berichten. Via 'Mijn profiel' zijn diverse persoonlijke settings aan te passen.
Menubalk
Aan de linkerzijde is het hoofdmenu te vinden.
De menubalk toont bovenin relevante clientwaarschuwingen en informatie over het reanimatiebeleid.
De knoppen in deze balk leiden de gebruiker naar alle Dossier-onderdelen, zoals het onderdeel 'Profiel', 'Zorgplan', Documenten', 'Agenda en 'Klinimetrie'.
Via de knop 'Snelkoppelingen' komt de gebruiker bij een pagina waar alle voor de organisatie ingerichte links naar SSO-koppelingen terug te vinden zijn.
Het linkje 'Info' bij de gegevens van de clientopent een extra menu-item waarin detailinformatie van de client terug te vinden is, zoals adres- en contactgegevens en het BSN. Ook kan de gebruiker hier via de knop 'Brieven versturen' brieven of etiketten aanmaken voor clientcommunicatie.
Klinimetrie: Overzicht
Via het menu-item 'Klinimetrie' opent rechts van de menubalk een overzicht van alle meetinstrumenten die zijn ingevuld bij de cliënt. In dit voorbeeld zijn metingen vastgelegd voor de REPOS, USD, Barthel-Index en de Trunk Control test. De metingen kunnen op verschillende manieren worden getoond, namelijk in een grafiek (REPOS en Motricity Index, deze laatste tonen we niet in het voorbeeld ), het aantal metingen in een afgelopen periode (USD) of alleen de laatste meting (Barthel Index en Trunk Control Test).
Tabblad Zorgvraagtypering en Tijdlijn
Binnen het onderdeel Klinimetrie is bovenaan horizontaal een submenu te vinden met twee items:
Zorgvraagtypering: dit is voor het GGZ Zorgprestatiemodel van belang.
Tijdlijn
Op de tijdlijn staan voor de cliënt alle ingevulde instrumenten in chronologische volgorde. Zo is snel inzichtelijk wanneer en welke metingen bij een cliënt zijn ingevuld. De tijd boven de titel van het meetinstrument is de tijd die ingevuld staat bij het tijdveld in het meetinstrument zelf. De datum en tijd onder de naam van de medewerker die het meetinstrument aangemaakt heeft, is de datum en de tijd waarop het meetinstrument daadwerkelijk opgeslagen is.
Via het selectieveld linksboven in het scherm kan de weergave beperkt worden tot het tonen van het geselecteerde specifieke meetinstrument.