Binnen de categorie Meetwaarden zijn een reeks ZIBs beschikbaar. Deze betreffen de volgende:
- Bloeddruk
- Polsfrequentie
- Lichaamstemperatuur
- Ademhaling
- Lichaamsgewicht
- Lichaamslengte
- Schedelomvang
- ApgarScore
Op dit moment is het niet mogelijk om de schedelomvang en de Apgar-score in Ons® vast te leggen. Deze ZIBs worden dan ook niet ondersteund in Ons®.
Ons® > ZIB
Het vastleggen van meetwaarden kan in Ons® Dossier, zowel bij de rapportages als in Ons® Klinimetrie. Meetwaarden worden ook vanuit beide plekken beschikbaar gesteld in de ZIBs.
Binnen rapportages
Hier staan de ondersteunde velden in Ons® vanuit rapportages. Informatie voor polsfrequentie en lichaamsgewicht leven respectievelijk bij bloeddruk en gewicht, aangezien die binnen de rapportages zijn samengevoegd.
| ZIB-veld | Ons®-veld |
| Bloeddruk → Systolische Bloeddruk | Bloeddruk → Bovendruk |
| Bloeddruk → Diastolische Bloeddruk | Bloeddruk → Onderdruk |
| Bloeddruk → BloeddrukDatumTijd | Bloeddruk → Aanmaakdatum |
| Bloeddruk → Toelichting | Bloeddruk → Opmerking |
| Polsfrequentie → PolsfrequentieWaarde | Bloeddruk → Pols |
| Polsfrequentie → PolsfrequentieDatumTijd | Bloeddruk → Aanmaakdatum |
| Polsfrequentie → Toelichting | Bloeddruk → Opmerking |
| Lichaamstemperatuur → TemperatuurWaarde | Temperatuur → Temperatuur |
| Lichaamstemperatuur → TemperatuurDatumTijd | Temperatuur → Aanmaakdatum |
| Lichaamstemperatuur → Toelichting | Temperatuur → Opmerking |
| Ademhaling | Wordt niet ondersteund in rapportages |
| Lichaamsgewicht → GewichtWaarde | Gewicht → Gewicht |
| Lichaamsgewicht → GewichtDatumTijd | Gewicht → Aanmaakdatum |
| Lichaamsgewicht → Toelichting | Gewicht → Opmerking |
| Lichaamslengte → LengteWaarde | Gewicht → lengte |
| Lichaamslengte → LengteDatumTijd | Gewicht → Aanmaakdatum |
| Lichaamslengte → Toelichting | Gewicht → Opmerking |


Binnen Ons® Klinimetrie
Binnen Ons® Klinimetrie zijn meetinstrumenten geconfigureerd die volledig overeenkomen met de ZIB-specificaties. De 6 ondersteunde ZIBs zijn allen aanwezig, maar worden nog niet allemaal beschikbaar gesteld via de ZIBs.
| ZIB | Ons® |
| Bloeddruk | Mapping naar ZIB |
| Polsfrequentie | Komt alleen uit rapportages |
| Lichaamstemperatuur | Komt alleen uit rapportages |
| Ademhaling | Mapping naar ZIB |
| Lichaamsgewicht | Mapping naar ZIB |
| Lichaamslengte | Mapping naar ZIB |


ZIB > Ons®
Informatie die binnenkomt via ZIBs wordt alleen weggeschreven in Ons® Klinimetrie. Aangezien de ZIBs een volledige mapping hebben met de meetinstrumenten kunnen alle gegevens ook overgenomen worden in Ons®.
Op dit moment worden echter nog niet alle gegevens weggeschreven. Polsfrequentie en Ademhaling kunnen toegevoegd worden. Lichaamstemperatuur wordt nog weggeschreven bij rapportages.
| ZIB | Ons® |
| Bloeddruk | Opslag in Ons® Klinimetrie |
| Polsfrequentie | Wordt niet weggeschreven |
| Lichaamstemperatuur | Opslag bij rapportages |
| Ademhaling | Wordt niet weggeschreven |
| Lichaamsgewicht | Opslag in Ons® Klinimetrie |
| Lichaamslengte | Opslag in Ons® Klinimetrie |
